
RIVAL SPOT ou RIVAL BEAM


Puissance LED
Certification étanche
Sans fil G4 intégré
RIVAL SPOT


Zoom motorisé
Lux à 5m (4,5°)
Poids
Gobos fixes + rotatifs
Prisme 3 facettes
Couleurs
RIVAL BEAM


Faisceau ultra-serré
Lux à 5 mètres
Poids
Prismes combinables
8 et 16 facettes
Gobos statiques
Couleurs
COMPARATIF
| Caractéristique | RIVAL BEAM | RIVAL SPOT |
|---|---|---|
| Type d’effets | Faisceaux dynamiques | Projections + faisceaux |
| Puissance LED | 300W | 300W |
| Faisceau | 2,5° fixe | 4,5° à 39,4° (zoom) |
| Intensité max | 176 385 lux @5m | 32 502 lux @5m (4,5°) |
| Gobos | 13 statiques | 8 statiques + 8 rotatifs |
| Prismes | 2 (8 et 16 facettes) | 1 (3 facettes) |
| Couleurs | 14 | 10 |
| Zoom motorisé | (4,5-39,4°) | |
| Focalisation | ||
| Frost motorisé | ||
| IP65 | ||
| DMX sans fil WDMX G4 | ||
| Poids | 15,7 kg | 15 kg |
COMPLÉMENTARITÉ
RECOMMANDATIONS
2+
4× SPOT
4+4
IP65
MODES AUTONOMES
Programmes intégrés
Réaction musicale
Maître / Esclave
Contrôle total
ACCESSOIRE ASSOCIE



EN RÉSUMÉ

RIVAL SPOT

RIVAL BEAM